
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY



DZKW-C恒溫水浴鍋廣泛用于醫(yī)療單位、大專院校、科研部門和生產(chǎn)單位進(jìn)行蒸發(fā)、濃縮、恒溫加熱用。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-04-22
訪 問 量:14
立即咨詢
聯(lián)系電話:13920196550
DZKW-C恒溫水浴鍋

產(chǎn)品介紹
DZKW-C恒溫水浴鍋廣泛用于醫(yī)療單位、大專院校、科研部門和生產(chǎn)單位進(jìn)行蒸發(fā)、濃縮、恒溫加熱用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.雙層數(shù)碼管顯示,PID控制。
2.便捷操作,控溫精度高,性能穩(wěn)定。
3.專用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定 。
4.輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警,偏差修正,菜單鎖定 。
5.表面采用靜電噴涂工藝,內(nèi)膽上蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作抗腐蝕。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DZKW-C | 單孔 | 單列雙孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 | |
方式 | 自然水對(duì)流熱傳遞 | ||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5-100℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||||
溫度分布精度 | ±1℃ | ||||||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||||
額定功率 | 0.4KW | 0.5 KW | 1KW | 1.5KW | 1KW | 1.5KW | 2KW | ||
控制器 | 溫度控制方式 | PID | |||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示,3位數(shù)碼顯示 | ||||||||
程序模式 | 選配 | ||||||||
附加功能 | 偏差修正,菜單按鍵鎖定,停電補(bǔ)償,停電記憶 | ||||||||
傳感器 | CU50 | ||||||||
安全裝置 | 過升報(bào)警 | ||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸長*寬*高(mm) | 160*170*90 | 310*170*90 | 620*170*90 | 910*170*90 | 310*310*90 | 480*310*90 | 620*310*90 | |
外形尺寸長*寬*高(mm) | 320*205*220 | 470*205*220 | 770*205*220 | 1070*205*220 | 470*360*220 | 620*360*220 | 770*360*220 | ||
隔板層數(shù) | 一層 | ||||||||
電源電壓 | 220V50HZ | ||||||||




注意:我司始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會(huì)相應(yīng)改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。
13920196550
535636848@qq.com
版權(quán)所有© 2026 GB美特斯制造(天津)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml